The Top 30 items/URLs

Files chart

More details
No. Hits Files Pageviews Sessions KB sent URL
1 541 23.54% 505 31.60% 404 57.96% 69 22.85% 1253 /
2 198 8.62% 111 6.95% 23 3.30% 38 12.58% 1306 /lecturer/
3 174 7.57% 106 6.63% 56 8.03% 43 14.24% 603 /organiser/
4 65 2.83% 58 3.63% 5 0.72% 0 0.00% 30 /plan/semaine2/jour5/herzlich/live/video/sommaire/slide/
5 48 2.09% 42 2.63% 3 0.43% 0 0.00% 24 /plan/semaine2/jour1/moncrief/live/video/sommaire/slide/
6 45 1.96% 45 2.82% 6 0.86% 3 0.99% 196 /~cargese/
7 45 1.96% 16 1.00% 5 0.72% 0 0.00% 13 /plan/semaine2/jour5/bray/live/video/sommaire/slide/
8 45 1.96% 29 1.81% 38 5.45% 9 2.98% 89 /cargese/announcement/
9 36 1.57% 27 1.69% 5 0.72% 0 0.00% 22 /plan/semaine1/jour1/beig/live/video/sommaire/slide/
10 31 1.35% 31 1.94% 8 1.15% 8 2.65% 271 /~cargese/lecturer/
11 30 1.31% 14 0.88% 5 0.72% 0 0.00% 23 /plan/semaine1/jour5/galloway/live/video/sommaire/
12 28 1.22% 28 1.75% 6 0.86% 7 2.32% 167 /~cargese/organiser/
13 26 1.13% 20 1.25% 1 0.14% 0 0.00% 10 /plan/semaine1/jour4/moncrief/live/video/sommaire/slide/
14 25 1.09% 21 1.31% 3 0.43% 0 0.00% 14 /plan/semaine2/jour3/moncrief/live/video/sommaire/slide/
15 19 0.83% 13 0.81% 4 0.57% 0 0.00% 16 /plan/semaine2/jour2/bray/live/video/sommaire/slide/
16 15 0.65% 14 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1756079 /usr/video/semaine2/jour2/bray/
17 14 0.61% 13 0.81% 14 2.01% 4 1.32% 1315 /stats/
18 14 0.61% 14 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1534231 /usr/video/semaine1/jour1/neugebauer/
19 12 0.52% 4 0.25% 6 0.86% 0 0.00% 2 /plan/semaine2/jour5/bray/live/
20 11 0.48% 10 0.63% 2 0.29% 2 0.66% 14 /plan/semaine1/jour1/anderson/live/video/sommaire/slide/
21 11 0.48% 11 0.69% 2 0.29% 0 0.00% 13 /plan/semaine1/jour3/choquet-bruhat/live/video/sommaire/
22 11 0.48% 10 0.63% 11 1.58% 0 0.00% 257 /stats2/www2004/
23 10 0.44% 6 0.38% 5 0.72% 0 0.00% 3 /plan/semaine2/jour5/herzlich/live/
24 10 0.44% 6 0.38% 5 0.72% 0 0.00% 3 /plan/semaine1/jour5/galloway/live/
25 9 0.39% 8 0.50% 0 0.00% 7 2.32% 2071 /notes/anderson/
26 9 0.39% 9 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 12 /plan/semaine2/jour1/moncrief/live/video/sommaire/
27 9 0.39% 9 0.56% 4 0.57% 0 0.00% 4 /plan/semaine1/jour1/beig/live/
28 9 0.39% 8 0.50% 0 0.00% 7 2.32% 4630 /slide/semaine1/jour2/zeghib/
29 8 0.35% 8 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 894428 /usr/video/semaine1/jour1/beig/
30 8 0.35% 5 0.31% 0 0.00% 3 0.99% 1857 /slide/semaine1/jour4/schutz/

The 10 least frequently accessed items/URLs

More details
No. Hits Files Pageviews Sessions KB sent URL
10 1 0.04% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 89 /slide/semaine2/jour4/weinstein/
9 1 0.04% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 129 ///slide/semaine1/jour5/galloway/
8 1 0.04% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 /plan/semaine2/jour1/york/live/video/rm/
7 1 0.04% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 /plan/semaine1/jour2/rendall/live/video/rm/
6 1 0.04% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 /plan/semaine2/jour4/weinstein/live/video/rm/
5 1 0.04% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 268 ///notes/rendall/
4 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 /slide/semaine2/jour3/bray/
3 1 0.04% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 /plan/semaine2/jour5/tod/live/sound/rm/
2 1 0.04% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 14323 /usr/video/semaine2/jour3/moncrief/
1 1 0.04% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 5926 ///slide/semaine1/jour2/anderson/

http-analyze 2.4 Copyright © 2004 by RENT-A-GURU® 01/Feb/2004 04:02