The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 376 | 31.92% | 336 | 39.58% | 227 | 56.61% | 53 | 20.23% | 1217 | / |
2 | 62 | 5.26% | 54 | 6.36% | 5 | 1.25% | 16 | 6.11% | 664 | /lecturer/ |
3 | 52 | 4.41% | 52 | 6.12% | 26 | 6.48% | 0 | 0.00% | 216 | /~cargese/organiser/ |
4 | 40 | 3.40% | 40 | 4.71% | 19 | 4.74% | 0 | 0.00% | 281 | /~cargese/lecturer/ |
5 | 38 | 3.23% | 33 | 3.89% | 10 | 2.49% | 23 | 8.78% | 189 | /organiser/ |
6 | 38 | 3.23% | 34 | 4.00% | 28 | 6.98% | 6 | 2.29% | 98 | /cargese/announcement/ |
7 | 20 | 1.70% | 17 | 2.00% | 20 | 4.99% | 8 | 3.05% | 1874 | /stats/ |
8 | 11 | 0.93% | 11 | 1.30% | 7 | 1.75% | 1 | 0.38% | 97 | /~cargese/ |
9 | 11 | 0.93% | 11 | 1.30% | 11 | 2.74% | 1 | 0.38% | 40 | /~cargese/cargese/announcement/ |
10 | 7 | 0.59% | 7 | 0.82% | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | 6 | /plan/semaine2/jour3/bray/live/video/sommaire/slide/ |
11 | 6 | 0.51% | 6 | 0.71% | 6 | 1.50% | 3 | 1.15% | 4 | /slide/semaine2/jour1/stalker/ |
12 | 6 | 0.51% | 6 | 0.71% | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | 11 | /plan/semaine2/jour3/galloway/live/video/sommaire/ |
13 | 6 | 0.51% | 6 | 0.71% | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | 7 | /plan/semaine1/jour3/choquet-bruhat/live/video/sommaire/ |
14 | 6 | 0.51% | 6 | 0.71% | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | 13 | /plan/semaine1/jour4/schutz/live/video/sommaire/ |
15 | 6 | 0.51% | 6 | 0.71% | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | 7 | /plan/semaine2/jour4/chrusciel/live/video/sommaire/ |
16 | 6 | 0.51% | 4 | 0.47% | 0 | 0.00% | 4 | 1.53% | 778 | /slide/semaine1/jour4/schutz/ |
17 | 6 | 0.51% | 6 | 0.71% | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | 6 | /plan/semaine1/jour3/bartnik/live/video/sommaire/slide/ |
18 | 5 | 0.42% | 3 | 0.35% | 0 | 0.00% | 3 | 1.15% | 1024 | /notes/ycb/ |
19 | 5 | 0.42% | 5 | 0.59% | 0 | 0.00% | 5 | 1.91% | 508 | /slide/semaine2/jour4/friedrich/ |
20 | 5 | 0.42% | 5 | 0.59% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | /plan/semaine1/jour1/anderson/live/video/sommaire/ |
21 | 5 | 0.42% | 5 | 0.59% | 0 | 0.00% | 2 | 0.76% | 568 | /slide/semaine1/jour3/bartnik/ |
22 | 5 | 0.42% | 5 | 0.59% | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | 10 | /plan/semaine2/jour2/garfinkle/live/video/sommaire/ |
23 | 5 | 0.42% | 5 | 0.59% | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | 6 | /plan/semaine1/jour4/choquet-bruhat/live/video/sommaire/ |
24 | 5 | 0.42% | 5 | 0.59% | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | 8 | /plan/semaine1/jour1/neugebauer/live/video/sommaire/ |
25 | 5 | 0.42% | 5 | 0.59% | 0 | 0.00% | 4 | 1.53% | 2894 | /slide/semaine1/jour2/zeghib/ |
26 | 5 | 0.42% | 5 | 0.59% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 624904 | /usr/video/semaine1/jour1/geroch/ |
27 | 5 | 0.42% | 5 | 0.59% | 5 | 1.25% | 0 | 0.00% | 65 | /stats2/www2003/ |
28 | 4 | 0.34% | 4 | 0.47% | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | 5 | /plan/semaine1/jour1/anderson/live/video/sommaire/slide/ |
29 | 4 | 0.34% | 4 | 0.47% | 0 | 0.00% | 4 | 1.53% | 754 | /slide/semaine1/jour5/galloway/ |
30 | 4 | 0.34% | 4 | 0.47% | 2 | 0.50% | 0 | 0.00% | 2 | /~cargese/plan/semaine1/jour1/geroch/live/ |
The 10 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
10 | 1 | 0.08% | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1257 | /./slide/semaine2/jour4/chrusciel/ |
9 | 1 | 0.08% | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 247506 | /usr/video/semaine2/jour2/geroch/ |
8 | 1 | 0.08% | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | /plan/semaine2/jour2/garfinkle/live/video/rm/ |
7 | 1 | 0.08% | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | 1 | 0.38% | 1249 | /slide/semaine2/jour2/bourguignon/ |
6 | 1 | 0.08% | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1927 | ///slide/semaine1/jour5/galloway/ |
5 | 1 | 0.08% | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | 1 | 0.38% | 8 | /slide/semaine1/jour4/dain/ |
4 | 1 | 0.08% | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5684 | /usr/video/semaine1/jour4/choquet-bruhat/ |
3 | 1 | 0.08% | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 72 | /~cargese/slide/semaine1/jour4/choquet-bruhat/ |
2 | 1 | 0.08% | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | 1 | 0.38% | 86 | /slide/semaine2/jour4/dain/ |
1 | 1 | 0.08% | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | /plan/semaine2/jour3/galloway/live/sound/rm/ |
|